Квота по бюджетникам
Количество мест для приема
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | ||||||||||
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 41 | 4 | - | - | 32 | - | - | 5 | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 183 | 12 | - | - | 101 | - | - | 10 | 50 | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 75 | 4 | - | - | 36 | - | - | 10 | 25 | - |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 85 | 9 | - | - | 76 | - | - | - | - | - |
| 12.03.01 | Приборостроение | 10 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 290 | 24 | 5 | - | 211 | 45 | - | 5 | 50 | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 650 | 37 | 7 | - | 333 | 63 | - | 10 | 200 | - |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 25 | 3 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 115 | 6 | - | - | 54 | - | - | 5 | 50 | - |
| 16.03.01 | Техническая физика | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 80 | 5 | - | - | 45 | - | - | 5 | 25 | - |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 25 | 3 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | 100 | - | - | - | - | - | - | 50 | 0 | 50 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 75 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 50 |
| 39.03.01 | Социология | 45 | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | - |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 75 | - | - | - | - | - | - | 25 | 50 | - |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 34 | 3 | - | - | 21 | - | - | 10 | - | - |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 18.03.01 | Химическая технология | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.05.02 | Атомные станции: Проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 18 | 2 | - | - | 11 | - | - | 5 | - | - |
Количество мест для приема по различным условиям поступления
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 36 | 4 | 4 | |||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 113 | 12 | 12 | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 40 | 4 | 4 | |||||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 85 | 9 | 9 | |||||||
| 12.03.01 | Приборостроение | 10 | 1 | 2 | |||||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 235 | 50 | 24 | 5 | 24 | 5 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 370 | 70 | 37 | 7 | 37 | 7 | ||||
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 25 | 3 | 3 | |||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 60 | 6 | 6 | |||||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 24 | 3 | 3 | |||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 50 | 5 | 5 | |||||||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | 25 | 3 | 3 | |||||||
| 14.05.02 | Атомные станции: Проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 13 | 2 | 2 | |||||||
Может быть полезно:
- Стоимость обучения
- Сроки подачи документов
- Контрольные списки приёма
- Приказы о зачислении