Прикладная информатика

KSPEUF.A.Q.

Адрес: 420066, Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

Кабинеты
В-101, В-107

Телефон
(843) 519-42-23 многоканальный
в будни с 9:00 до 17:00
в субботу с 9:00 до 13:00

pk@kgeu.ru

Итоги прошлых лет
2015
2014
2013
2012
2011
2010

KSPEU
Списки подавших документы
 
Дата формирования - 12.08.2021. Время формирования - 18:38:41.
Уровень подготовки - Бакалавр
Форма обучения - Очная
Основание поступления - Бюджетная основа
Конкурсная группа - 09.03.03_О_Б_ОП_Прикладная информатика
Категория приема - Имеющие особое право
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
 
ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Мат
Физ / ИНФ
РЯ
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Оригинал Нуждаемость в общежитии Состояние Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний
1 195-868-879 71 244 244 82 78 84 0 3 ? Подано ЕГЭ
2 160-173-955 51 242 242 78 93 71 0 3 Подано ЕГЭ
3 164-898-873 49 239 239 78 73 88 0 3 ? Подано ЕГЭ
4 157-224-945 75 238 228 72 78 78 10 2 ? ? Подано ЕГЭ
5 177-422-096 79 232 232 74 74 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
6 148-539-465 05 224 224 78 70 76 0 3 ? Подано ЕГЭ
7 154-398-221 82 222 222 74 78 70 0 2 ? Подано ЕГЭ
8 163-126-537 45 218 218 72 68 78 0 1 ? Зачислен ? ЕГЭ
9 115-449-815 62 216 216 68 79 69 0 2 Подано ЕГЭ
10 152-417-441 40 213 213 62 73 78 0 2 Подано ЕГЭ
11 162-654-705 73 210 210 70 73 67 0 1 Подано ЕГЭ
12 145-730-134 45 199 199 72 49 78 0 1 Подано ЕГЭ
13 156-526-422 72 196 196 70 60 66 0 2 Подано ВИ
14 130-389-569 62 177 177 70 60 47 0 1 ? Зачислен ? ВИ
15 143-174-148 37 157 157 50 46 61 0 2 Подано ЕГЭ
16 157-917-162 00 157 157 39 58 60 0 1 Подано ЕГЭ
17 160-798-033 84 151 151 45 53 53 0 1 ? Подано ЕГЭ
Списки подавших документы
 
Дата формирования - 12.08.2021. Время формирования - 18:38:41.
Уровень подготовки - Бакалавр
Форма обучения - Очная
Основание поступления - Бюджетная основа
Конкурсная группа - 09.03.03_О_Б_Прикладная информатика
Категория приема - На общих основаниях
Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика
Всего мест: 37. Зачислено: 0. К зачислению: 37.
 
ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Мат
Физ / ИНФ
РЯ
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Оригинал Нуждаемость в общежитии Состояние Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний
1 165-427-676 91 296 286 94 98 94 10 2 Подано ЕГЭ
2 185-241-155 61 289 279 90 95 94 10 2 ? Подано ЕГЭ
3 162-527-064 54 287 277 88 95 94 10 2 ? Подано ЕГЭ
4 143-193-819 59 285 275 92 97 86 10 2 ? Подано ЕГЭ
5 201-322-581 93 283 273 98 83 92 10 1 Подано ЕГЭ
6 161-124-503 13 281 281 90 95 96 0 3 ? Подано ЕГЭ
7 189-115-861 02 279 269 86 95 88 10 2 ? Подано ЕГЭ
8 164-830-584 82 278 268 84 88 96 10 3 ? Подано ЕГЭ
9 163-126-600 35 277 267 78 93 96 10 2 ? Подано ЕГЭ
10 144-604-730 47 275 265 86 93 86 10 2 ? Подано ЕГЭ
11 165-760-582 96 271 271 96 87 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
12 159-804-360 96 271 271 88 95 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
13 171-547-561 77 271 261 82 85 94 10 4 ? Подано ЕГЭ
14 161-103-677 20 270 260 92 88 80 10 2 Подано ЕГЭ
15 160-631-669 50 269 267 86 87 94 2 3 ? Подано ЕГЭ
16 149-826-273 07 269 259 84 89 86 10 1 ? Подано ЕГЭ
17 148-338-858 02 269 259 84 85 90 10 2 ? ? Подано ? ЕГЭ
18 162-623-365 54 269 259 80 81 98 10 3 ? Подано ЕГЭ
19 191-759-137 05 268 265 84 93 88 3 2 ? Подано ЕГЭ
20 167-164-509 81 268 258 78 90 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
21 161-942-115 55 268 258 78 84 96 10 2 Подано ЕГЭ
22 156-922-908 97 267 257 82 81 94 10 3 ? Подано ЕГЭ
23 166-399-027 07 267 267 80 93 94 0 2 Подано ЕГЭ
24 199-579-642 71 266 266 82 88 96 0 4 ? Подано ЕГЭ
25 159-540-533 85 266 256 78 80 98 10 3 ? Подано ЕГЭ
26 160-559-844 83 266 256 78 80 98 10 2 Подано ЕГЭ
27 170-652-934 70 265 255 82 93 80 10 2 ? Подано ЕГЭ
28 166-203-270 42 265 255 82 81 92 10 1 ? Подано ЕГЭ
29 159-067-257 92 265 255 82 75 98 10 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
30 160-861-414 56 264 264 90 90 84 0 2 Подано ЕГЭ
31 175-054-631 65 264 254 88 93 73 10 2 ? Подано ЕГЭ
32 176-676-348 25 264 259 84 93 82 5 2 ? Подано ЕГЭ
33 160-903-432 42 264 254 84 78 92 10 2 Подано ЕГЭ
34 161-342-771 45 264 254 82 78 94 10 2 Подано ЕГЭ
35 155-492-621 83 264 254 80 88 86 10 2 ? ? Подано ЕГЭ
36 143-309-527 41 264 254 80 80 94 10 4 Подано ЕГЭ
37 160-082-275 29 264 254 78 88 88 10 2 Подано ЕГЭ
38 160-687-748 97 263 263 86 95 82 0 2 Подано ЕГЭ
39 158-792-089 23 263 253 86 83 84 10 2 Подано ЕГЭ
40 179-031-736 79 263 255 76 93 86 8 2 Подано ЕГЭ
41 201-368-839 43 262 252 90 80 82 10 2 ? Подано ЕГЭ
42 162-826-642 80 262 252 82 78 92 10 2 ? Подано ЕГЭ
43 156-681-662 01 262 252 80 90 82 10 3 ? Подано ЕГЭ
44 159-632-989 21 262 252 80 88 84 10 2 Подано ЕГЭ
45 146-837-921 04 262 262 78 100 84 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
46 159-386-847 31 262 252 78 80 94 10 1 Подано ЕГЭ
47 158-175-328 86 261 251 82 83 86 10 2 ? Подано ЕГЭ
48 160-310-215 93 261 251 74 85 92 10 3 Подано ЕГЭ
49 199-145-662 20 260 260 84 90 86 0 2 Подано ЕГЭ
50 158-795-379 42 260 250 84 88 78 10 1 ? Подано ЕГЭ
51 144-596-791 06 260 260 82 90 88 0 3 ? Подано ЕГЭ
52 164-728-095 91 260 260 80 88 92 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
53 123-925-823 60 260 255 74 95 86 5 2 ? Подано ЕГЭ
54 192-583-197 03 259 259 82 95 82 0 2 Подано ЕГЭ
55 173-595-097 04 259 249 82 83 84 10 3 ? ? Подано ЕГЭ
56 143-320-114 99 259 257 80 93 84 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
57 160-792-930 84 259 257 80 83 94 2 2 ? Подано ЕГЭ
58 159-145-298 89 259 249 80 82 87 10 4 ? Подано ЕГЭ
59 156-537-354 86 259 249 78 81 90 10 3 ? Подано ЕГЭ
60 197-187-124 13 259 249 76 93 80 10 2 ? Подано ЕГЭ
61 187-049-182 98 259 249 76 85 88 10 2 Подано ЕГЭ
62 160-229-061 27 258 258 94 72 92 0 3 Подано ЕГЭ
63 158-032-352 48 258 256 88 88 80 2 1 ? Подано ЕГЭ
64 163-381-741 69 258 258 82 88 88 0 2 Подано ЕГЭ
65 159-376-937 27 258 248 80 80 88 10 2 ? Подано ЕГЭ
66 165-156-504 65 258 248 80 72 96 10 2 ? Подано ЕГЭ
67 154-577-435 92 257 257 88 89 80 0 4 ? Подано ЕГЭ
68 172-160-192 37 257 247 86 83 78 10 3 ? Подано ЕГЭ
69 160-439-439 58 257 247 82 75 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
70 162-469-246 80 257 257 80 85 92 0 2 Подано ЕГЭ
71 158-323-896 92 257 255 76 83 96 2 1 ? Подано ЕГЭ
72 160-229-038 28 256 256 88 76 92 0 2 ? Подано ЕГЭ
73 142-853-496 75 256 256 82 90 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
74 156-874-592 23 256 256 82 78 96 0 1 ? Подано ЕГЭ
75 159-639-818 31 256 256 82 78 96 0 2 ? Подано ЕГЭ
76 165-075-655 79 256 246 80 80 86 10 3 ? Подано ЕГЭ
77 162-991-747 08 256 246 78 80 88 10 2 ? Подано ЕГЭ
78 165-173-847 83 255 255 84 75 96 0 1 ? Подано ЕГЭ
79 159-174-821 97 255 255 80 93 82 0 1 Подано ЕГЭ
80 147-194-713 82 255 245 78 85 82 10 1 ? Подано ЕГЭ
81 160-824-568 65 254 244 84 72 88 10 1 ? ? Подано ЕГЭ
82 159-607-414 93 254 252 78 90 84 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
83 166-574-959 24 254 247 78 85 84 7 2 ? Подано ЕГЭ
84 127-636-398 83 254 244 78 78 88 10 2 ? Подано ЕГЭ
85 180-507-980 73 254 244 78 78 88 10 5 Подано ЕГЭ
86 161-542-218 37 254 254 72 88 94 0 1 ? Подано ЕГЭ
87 145-379-416 84 253 253 86 83 84 0 1 ? Подано ЕГЭ
88 175-366-301 81 253 253 82 91 80 0 1 Подано ? ЕГЭ
89 153-895-823 12 253 251 80 83 88 2 2 Подано ЕГЭ
90 160-330-297 20 253 243 80 75 88 10 2 Подано ЕГЭ
91 169-455-397 21 253 253 78 85 90 0 3 ? Подано ЕГЭ
92 175-456-545 00 253 243 78 85 80 10 2 ? Подано ЕГЭ
93 156-913-691 98 253 253 76 93 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
94 154-931-050 59 253 243 76 83 84 10 1 ? Подано ЕГЭ
95 164-523-965 80 253 243 74 93 76 10 3 ? Подано ЕГЭ
96 160-557-958 84 253 243 72 85 86 10 3 ? Подано ЕГЭ
97 154-686-954 16 252 252 86 90 76 0 3 ? Подано ЕГЭ
98 135-527-855 74 252 242 84 80 78 10 2 ? Подано ЕГЭ
99 155-499-443 10 252 242 82 88 72 10 2 ? Подано ЕГЭ
100 160-760-780 65 252 247 82 85 80 5 2 Подано ЕГЭ
101 154-376-085 74 252 252 82 83 87 0 4 ? Подано ЕГЭ
102 162-203-314 09 252 249 82 81 86 3 3 ? Подано ЕГЭ
103 162-737-612 77 252 250 82 80 88 2 3 ? Подано ЕГЭ
104 154-644-548 79 252 242 82 80 80 10 3 ? ? Подано ЕГЭ
105 165-455-289 91 252 242 80 95 67 10 3 Подано ЕГЭ
106 168-426-678 09 252 242 80 78 84 10 3 Подано ЕГЭ
107 159-067-289 00 252 242 80 78 84 10 2 ? Подано ЕГЭ
108 155-738-664 05 252 252 80 74 98 0 3 ? Подано ЕГЭ
109 160-130-838 15 252 242 78 80 84 10 3 Подано ЕГЭ
110 156-748-728 16 251 249 86 85 78 2 2 ? Подано ? ЕГЭ
111 174-160-717 58 251 241 80 90 71 10 2 ? Подано ЕГЭ
112 160-434-707 39 251 241 76 75 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
113 162-787-329 01 251 251 74 85 92 0 1 Подано ЕГЭ
114 156-968-752 38 251 246 68 78 100 5 3 ? Подано ЕГЭ
115 154-782-314 81 251 241 62 93 86 10 2 ? Подано ЕГЭ
116 159-861-189 20 250 250 86 88 76 0 3 Подано ЕГЭ
117 153-868-506 00 250 250 82 90 78 0 3 ? Подано ЕГЭ
118 160-602-044 12 250 240 82 68 90 10 3 Подано ЕГЭ
119 157-948-756 39 250 248 80 88 80 2 2 ? Подано ЕГЭ
120 164-990-772 19 250 240 80 78 82 10 2 ? Подано ЕГЭ
121 162-510-610 25 250 250 76 88 86 0 2 Подано ЕГЭ
122 171-318-793 68 250 250 76 88 86 0 3 Подано ЕГЭ
123 156-675-926 17 250 250 74 88 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
124 155-686-995 32 250 247 74 83 90 3 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
125 155-275-796 95 250 248 72 88 88 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
126 158-703-237 77 250 240 70 76 94 10 1 Подано ЕГЭ
127 158-752-482 08 249 247 82 83 82 2 4 ? Подано ЕГЭ
128 167-901-439 90 249 239 80 83 76 10 2 ? Подано ЕГЭ
129 159-602-886 00 249 239 78 73 88 10 3 ? ? Подано ЕГЭ
130 160-632-847 54 249 249 76 85 88 0 2 Подано ЕГЭ
131 162-115-407 20 248 238 84 66 88 10 4 ? Подано ЕГЭ
132 160-229-015 21 248 248 82 88 78 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
133 171-279-535 80 248 248 82 88 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
134 156-407-235 59 248 238 82 83 73 10 2 ? Подано ЕГЭ
135 165-360-469 72 248 248 82 80 86 0 2 ? Подано ЕГЭ
136 150-532-829 38 248 248 82 70 96 0 1 Подано ЕГЭ
137 160-149-087 41 248 238 80 80 78 10 1 Подано ЕГЭ
138 159-565-051 01 248 248 80 78 90 0 2 ? Подано ЕГЭ
139 163-280-525 53 248 238 80 66 92 10 2 Подано ЕГЭ
140 159-856-219 24 248 248 78 88 82 0 2 Подано ЕГЭ
141 160-019-935 35 248 248 78 78 92 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
142 160-567-980 87 248 248 76 76 96 0 1 Подано ЕГЭ
143 154-750-687 84 248 238 72 74 92 10 3 ? Подано ЕГЭ
144 157-344-738 86 247 247 88 83 76 0 4 ? Подано ЕГЭ
145 165-202-608 37 247 247 86 83 78 0 1 ? Подано ЕГЭ
146 143-118-526 29 247 245 84 83 78 2 1 Подано ЕГЭ
147 164-077-161 63 247 247 84 75 88 0 4 ? Подано ЕГЭ
148 209-018-487 52 247 247 82 85 80 0 2 ? Подано ЕГЭ
149 159-090-274 80 247 244 76 95 73 3 3 ? Подано ЕГЭ
150 175-492-690 11 247 245 72 95 78 2 2 ? Подано ЕГЭ
151 164-480-402 62 247 237 70 83 84 10 2 Подано ? ЕГЭ
152 165-278-754 04 247 237 70 83 84 10 1 ? Подано ЕГЭ
153 151-853-282 64 246 239 90 65 84 7 2 ? Подано ЕГЭ
154 143-071-087 23 246 246 88 78 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
155 170-137-675 50 246 246 84 80 82 0 3 ? Подано ЕГЭ
156 184-006-086 46 246 236 84 60 92 10 4 ? Подано ЕГЭ
157 152-198-663 78 246 246 80 88 78 0 3 Подано ЕГЭ
158 178-490-030 95 246 246 80 80 86 0 2 Подано ЕГЭ
159 158-629-406 03 246 246 78 90 78 0 1 ? Подано ЕГЭ
160 161-669-431 84 246 246 78 88 80 0 2 ? Подано ЕГЭ
161 159-709-255 09 246 236 78 78 80 10 3 Подано ЕГЭ
162 159-983-049 33 246 236 78 66 92 10 4 Подано ЕГЭ
163 169-255-847 14 246 236 76 76 84 10 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
164 148-778-286 32 246 243 74 83 86 3 2 ? Подано ЕГЭ
165 144-115-981 43 246 236 74 80 82 10 1 ? Подано ? ЕГЭ
166 157-825-885 19 246 236 74 66 96 10 3 Подано ЕГЭ
167 159-786-366 43 245 245 86 83 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
168 185-877-632 43 245 245 82 75 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
169 156-163-318 57 245 245 80 80 85 0 3 Подано ЕГЭ
170 166-471-282 85 245 235 72 83 80 10 3 ? Подано ЕГЭ
171 178-949-317 47 245 245 70 93 82 0 2 ? Подано ЕГЭ
172 162-867-155 94 245 245 70 89 86 0 3 ? Подано ЕГЭ
173 162-704-619 57 244 244 90 70 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
174 141-004-704 89 244 244 86 62 96 0 4 ? Подано ЕГЭ
175 165-360-432 59 244 244 84 78 82 0 3 ? Подано ЕГЭ
176 138-530-706 60 244 244 82 80 82 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
177 149-683-086 12 244 242 82 80 80 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
178 147-205-319 41 244 244 80 84 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
179 205-528-828 60 244 244 78 74 92 0 1 Подано ЕГЭ
180 159-718-593 25 244 244 76 88 80 0 2 Подано ЕГЭ
181 147-787-941 34 244 234 76 76 82 10 3 ? ? Подано ЕГЭ
182 137-247-965 85 244 244 74 78 92 0 2 Подано ЕГЭ
183 164-712-060 51 244 234 68 68 98 10 4 ? Подано ЕГЭ
184 165-949-246 20 243 243 82 85 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
185 153-834-070 62 243 243 82 83 78 0 3 Подано ЕГЭ
186 154-478-453 92 243 243 80 83 80 0 4 ? ? Подано ЕГЭ
187 160-565-662 68 243 243 80 83 80 0 2 Подано ЕГЭ
188 160-191-676 49 243 243 80 83 80 0 2 Подано ЕГЭ
189 160-558-459 74 243 233 80 59 94 10 2 Подано ЕГЭ
190 173-289-814 02 243 238 78 70 90 5 1 Подано ЕГЭ
191 160-634-910 52 243 243 76 83 84 0 2 Подано ЕГЭ
192 164-898-870 46 243 234 74 93 67 9 2 Подано ЕГЭ
193 154-983-308 99 243 233 74 83 76 10 2 ? Подано ЕГЭ
194 158-032-462 53 243 243 72 85 86 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
195 195-537-936 26 243 233 72 85 76 10 1 ? Подано ЕГЭ
196 185-126-584 82 243 243 72 81 90 0 3 ? Подано ЕГЭ
197 141-781-367 61 243 233 72 65 96 10 2 ? ? Подано ЕГЭ
198 156-279-291 98 243 233 68 73 92 10 2 Подано ЕГЭ
199 178-815-439 19 242 242 84 70 88 0 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
200 174-518-472 87 242 232 82 70 80 10 4 ? Подано ЕГЭ
201 137-389-824 06 242 240 72 78 90 2 1 Подано ЕГЭ
202 202-021-707 74 241 241 82 73 86 0 1 ? Подано ЕГЭ
203 200-455-850 20 241 241 82 63 96 0 2 ? Подано ? ЕГЭ
204 154-766-916 06 241 239 80 89 70 2 2 ? Подано ЕГЭ
205 160-101-708 96 241 241 80 88 73 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
206 160-261-954 43 241 241 80 85 76 0 2 Подано ЕГЭ
207 142-275-984 68 241 241 80 83 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
208 177-625-039 94 241 238 80 80 78 3 2 ? Подано ЕГЭ
209 142-212-962 20 241 241 76 83 82 0 3 ? Подано ЕГЭ
210 150-219-276 27 241 241 74 75 92 0 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
211 165-359-403 85 241 231 74 75 82 10 2 ? Подано ЕГЭ
212 175-874-522 18 241 239 72 83 84 2 1 ? Подано ? ЕГЭ
213 159-982-627 41 241 241 72 75 94 0 2 Подано ЕГЭ
214 188-055-914 05 241 241 68 85 88 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
215 185-826-898 38 240 240 86 81 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
216 178-713-041 88 240 240 86 78 76 0 2 Подано ЕГЭ
217 142-484-874 76 240 240 84 78 78 0 2 Подано ЕГЭ
218 203-156-030 00 240 238 78 78 82 2 3 ? Подано ЕГЭ
219 163-649-866 10 240 240 78 68 94 0 3 ? Подано ЕГЭ
220 164-086-595 86 240 240 76 78 86 0 3 ? Подано ЕГЭ
221 159-983-065 33 240 240 76 68 96 0 2 Подано ЕГЭ
222 183-658-237 04 240 240 74 88 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
223 199-829-939 78 240 240 74 76 90 0 3 ? Подано ЕГЭ
224 164-281-361 62 240 230 74 66 90 10 2 Подано ЕГЭ
225 191-700-290 53 240 240 72 80 88 0 2 Подано ЕГЭ
226 148-903-501 78 240 238 72 78 88 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
227 164-957-916 25 240 230 72 68 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
228 158-504-305 64 239 237 88 76 73 2 1 ? Подано ? ЕГЭ
229 166-756-606 12 239 229 80 59 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
230 161-503-771 41 239 239 78 75 86 0 3 Подано ЕГЭ
231 160-264-866 56 239 239 78 75 86 0 1 Подано ЕГЭ
232 162-773-930 92 239 239 78 73 88 0 2 Подано ЕГЭ
233 160-703-187 36 239 239 74 85 80 0 2 ? ? Подано ? ЕГЭ
234 185-804-216 85 239 239 72 85 82 0 2 Подано ЕГЭ
235 144-528-191 62 239 229 72 73 84 10 2 ? Подано ЕГЭ
236 162-014-803 18 239 229 68 73 88 10 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
237 160-760-848 68 238 228 84 68 76 10 5 Подано ЕГЭ
238 160-244-928 43 238 236 82 70 84 2 1 ? Подано ЕГЭ
239 138-796-797 44 238 238 80 68 90 0 3 Подано ЕГЭ
240 168-760-063 99 238 228 78 78 72 10 2 ? Подано ? ЕГЭ
241 164-022-669 41 238 228 78 66 84 10 3 ? Подано ЕГЭ
242 162-753-056 65 238 235 76 73 86 3 2 Подано ЕГЭ
243 167-081-610 69 238 228 76 60 92 10 3 ? Подано ? ЕГЭ
244 158-462-123 76 238 235 74 73 88 3 2 ? Подано ? ЕГЭ
245 160-633-874 61 238 228 74 68 86 10 2 ? Подано ? ЕГЭ
246 160-261-987 52 238 228 72 70 86 10 2 ? Подано ? ЕГЭ
247 157-956-090 17 237 227 84 70 73 10 3 ? Подано ЕГЭ
248 164-488-224 94 237 237 80 85 72 0 2 ? Подано ЕГЭ
249 142-423-047 15 237 230 80 72 78 7 2 ? Подано ЕГЭ
250 160-148-953 54 237 237 78 75 84 0 2 Подано ЕГЭ
251 121-813-168 19 237 237 76 85 76 0 3 ? Подано ЕГЭ
252 162-690-241 66 237 237 76 83 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
253 160-729-560 71 237 237 70 85 82 0 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
254 154-136-751 53 237 237 68 83 86 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
255 195-191-425 91 237 237 62 83 92 0 1 Подано ЕГЭ
256 165-360-497 76 236 236 84 72 80 0 2 ? Подано ? ЕГЭ
257 159-440-960 94 236 236 80 83 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
258 162-552-828 69 236 236 80 78 78 0 3 ? Подано ? ЕГЭ
259 160-101-844 02 236 236 78 78 80 0 2 Подано ЕГЭ
260 197-895-944 80 236 236 78 78 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
261 174-704-962 91 236 236 78 72 86 0 4 ? Подано ЕГЭ
262 160-560-954 57 236 236 76 80 80 0 1 Подано ? ЕГЭ
263 154-626-537 74 236 236 76 78 82 0 2 ? Подано ? ЕГЭ
264 174-050-379 49 236 236 76 78 82 0 2 ? Подано ЕГЭ
265 174-299-480 12 236 234 76 78 80 2 3 ? Подано ЕГЭ
266 140-874-768 80 236 236 76 70 90 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
267 160-260-696 40 236 236 74 80 82 0 2 Подано ЕГЭ
268 160-798-424 95 236 234 72 80 82 2 2 ? Подано ЕГЭ
269 159-449-501 06 236 234 72 78 84 2 5 ? Подано ЕГЭ
270 139-185-508 84 236 226 68 74 84 10 3 ? Подано ЕГЭ
271 160-229-065 31 235 235 86 89 60 0 2 ? Подано ЕГЭ
272 163-219-121 38 235 235 82 80 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
273 159-823-077 01 235 233 82 75 76 2 1 ? Подано ? ЕГЭ
274 159-753-616 15 235 235 80 73 82 0 1 ? Подано ЕГЭ
275 162-200-670 14 235 225 80 61 84 10 4 Подано ЕГЭ
276 160-286-176 55 235 233 76 90 67 2 2 Подано ? ЕГЭ
277 187-244-265 92 235 235 76 63 96 0 2 Подано ЕГЭ
278 160-760-834 62 235 235 74 88 73 0 2 ? Подано ? ЕГЭ
279 158-100-884 54 235 235 74 85 76 0 4 ? Подано ЕГЭ
280 156-824-142 77 235 235 74 73 88 0 3 ? Подано ЕГЭ
281 165-147-425 66 235 235 74 73 88 0 1 Подано ЕГЭ
282 160-211-059 97 235 235 62 85 88 0 1 Подано ЕГЭ
283 190-418-092 61 235 225 56 75 94 10 2 Подано ? ЕГЭ
284 156-507-056 64 234 234 84 85 65 0 2 ? Подано ЕГЭ
285 160-906-638 66 234 234 84 70 80 0 1 Подано ЕГЭ
286 174-274-384 84 234 234 78 68 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
287 159-753-819 24 234 224 78 68 78 10 2 ? Подано ЕГЭ
288 176-059-597 06 234 234 74 93 67 0 1 ? Подано ЕГЭ
289 165-743-769 06 234 234 74 66 94 0 3 ? ? Подано ЕГЭ
290 144-292-192 56 234 224 74 66 84 10 1 ? Подано ? ЕГЭ
291 162-695-903 00 234 224 72 80 72 10 3 ? Подано ? ЕГЭ
292 163-774-812 98 234 234 72 70 92 0 3 ? Подано ЕГЭ
293 153-779-540 04 234 224 72 70 82 10 3 ? Подано ЕГЭ
294 177-534-486 07 234 234 70 80 84 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
295 157-968-051 23 234 234 68 88 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
296 168-725-595 21 233 233 80 83 70 0 3 ? Подано ? ЕГЭ
297 155-208-307 43 233 233 80 75 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
298 152-684-693 93 233 233 76 79 78 0 1 Подано ? ЕГЭ
299 144-871-972 98 233 233 76 73 84 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
300 160-307-526 27 233 231 74 90 67 2 4 ? Подано ЕГЭ
301 174-050-380 42 233 233 74 75 84 0 3 ? Подано ЕГЭ
302 165-201-566 40 233 226 70 68 88 7 2 ? Подано ЕГЭ
303 156-218-381 65 232 232 82 85 65 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
304 151-481-779 67 232 232 78 78 76 0 4 ? Подано ЕГЭ
305 175-127-961 83 232 230 78 70 82 2 3 ? Подано ЕГЭ
306 143-586-944 94 232 230 76 85 69 2 3 ? Подано ЕГЭ
307 188-426-548 16 232 222 76 73 73 10 3 ? Подано ЕГЭ
308 163-033-478 38 232 230 76 70 84 2 3 Подано ЕГЭ
309 159-797-202 33 232 230 76 64 90 2 3 ? ? Подано ЕГЭ
310 163-481-670 77 232 232 74 88 70 0 1 ? Подано ЕГЭ
311 161-196-792 79 232 222 74 70 78 10 2 ? Подано ЕГЭ
312 160-322-305 06 232 230 74 64 92 2 3 Подано ? ЕГЭ
313 154-306-978 67 232 222 74 60 88 10 3 ? Подано ЕГЭ
314 158-218-196 80 232 232 72 78 82 0 2 ? Подано ЕГЭ
315 171-099-739 88 232 232 72 70 90 0 2 Подано ЕГЭ
316 162-950-163 67 232 222 72 68 82 10 3 ? ? Подано ЕГЭ
317 132-578-073 60 232 222 72 58 92 10 3 ? Подано ЕГЭ
318 185-245-636 89 232 232 70 68 94 0 2 ? Подано ? ЕГЭ
319 150-640-893 49 232 222 70 58 94 10 4 Подано ЕГЭ
320 160-602-597 40 232 232 62 80 90 0 3 Подано ЕГЭ
321 158-616-501 85 231 231 80 78 73 0 3 ? Подано ЕГЭ
322 164-140-190 31 231 231 80 75 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
323 160-524-668 50 231 231 78 83 70 0 3 ? ? Подано ЕГЭ
324 151-687-356 84 231 231 78 75 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
325 160-297-658 77 231 231 76 73 82 0 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
326 162-539-580 82 231 231 74 73 84 0 3 ? Подано ЕГЭ
327 203-696-189 71 231 229 72 73 84 2 2 ? Подано ЕГЭ
328 137-007-816 41 231 231 70 73 88 0 2 Подано ЕГЭ
329 124-938-906 86 231 229 68 85 76 2 2 ? Подано ЕГЭ
330 164-772-860 04 231 231 68 83 80 0 5 ? Подано ЕГЭ
331 179-014-141 60 230 230 84 76 70 0 3 ? Подано ЕГЭ
332 179-474-604 23 230 225 80 65 80 5 3 ? Подано ЕГЭ
333 159-925-458 24 230 230 78 70 82 0 3 ? Подано ЕГЭ
334 159-850-494 17 230 230 76 78 76 0 3 ? Подано ? ЕГЭ
335 160-750-751 55 230 230 76 70 84 0 2 Подано ЕГЭ
336 160-568-106 57 230 230 74 80 76 0 1 Подано ЕГЭ
337 159-474-456 13 230 228 74 76 78 2 1 ? Подано ЕГЭ
338 160-187-983 76 230 230 74 66 90 0 3 ? Подано ЕГЭ
339 159-114-113 46 229 229 84 75 70 0 3 ? Подано ЕГЭ
340 165-348-169 85 229 229 82 74 73 0 1 ? Подано ЕГЭ
