Мехатроника и робототехника

KSPEUF.A.Q.

Адрес: 420066, Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д.51

Кабинеты
В-101, В-107

Телефон
(843) 519-42-23 многоканальный
в будни с 9:00 до 17:00
в субботу с 9:00 до 13:00

pk@kgeu.ru

Итоги прошлых лет
2015
2014
2013
2012
2011
2010

KSPEU
Списки подавших документы
 
Дата формирования - 12.08.2021. Время формирования - 18:38:41.
Уровень подготовки - Бакалавр
Форма обучения - Очная
Основание поступления - Бюджетная основа
Конкурсная группа - 15.03.06_О_Б_Мехатроника и робототехника
Категория приема - На общих основаниях
Направление подготовки/специальность - Мехатроника и робототехника
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18.
 
ФизическоеЛицоСНИЛС Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Мат
Физ / ИНФ
РЯ
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Приоритет
Оригинал Нуждаемость в общежитии Состояние Согласие на зачисление Тип вступительных испытаний
1 142-634-508 44 298 288 98 96 94 10 2 ? Подано ЕГЭ
2 201-322-581 93 283 273 98 83 92 10 5 Подано ЕГЭ
3 161-124-503 13 281 281 90 95 96 0 4 ? Подано ЕГЭ
4 154-165-579 70 279 279 92 97 90 0 5 Подано ЕГЭ
5 175-354-158 79 275 265 84 97 84 10 4 ? Подано ЕГЭ
6 156-986-548 38 274 264 90 78 96 10 2 ? Подано ЕГЭ
7 158-357-362 98 273 263 84 89 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
8 171-938-139 90 273 263 82 89 92 10 1 ? Подано ЕГЭ
9 171-547-561 77 271 261 82 85 94 10 2 ? Подано ЕГЭ
10 155-902-496 81 267 267 82 93 92 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
11 156-922-908 97 267 257 82 81 94 10 2 ? Подано ЕГЭ
12 199-579-642 71 266 266 82 88 96 0 2 ? Подано ЕГЭ
13 147-213-502 35 265 255 78 83 94 10 3 ? Подано ЕГЭ
14 176-676-348 25 264 259 84 93 82 5 3 ? Подано ЕГЭ
15 147-544-887 01 264 254 82 80 92 10 1 Подано ЕГЭ
16 143-309-527 41 264 254 80 80 94 10 1 Подано ? ЕГЭ
17 158-702-948 97 263 263 84 95 84 0 2 Подано ЕГЭ
18 156-681-662 01 262 252 80 90 82 10 4 ? Подано ЕГЭ
19 159-386-847 31 262 252 78 80 94 10 3 Подано ЕГЭ
20 158-175-328 86 261 251 82 83 86 10 3 ? Подано ЕГЭ
21 160-310-215 93 261 251 74 85 92 10 2 Подано ЕГЭ
22 144-596-791 06 260 260 82 90 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
23 164-728-095 91 260 260 80 88 92 0 3 ? ? Подано ЕГЭ
24 160-229-061 27 258 258 94 72 92 0 2 Подано ЕГЭ
25 154-577-435 92 257 257 88 89 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
26 172-160-192 37 257 247 86 83 78 10 4 ? Подано ЕГЭ
27 142-853-496 75 256 256 82 90 84 0 5 ? Подано ЕГЭ
28 165-075-655 79 256 246 80 80 86 10 2 ? Подано ЕГЭ
29 159-543-319 93 256 246 76 76 94 10 5 ? ? Подано ЕГЭ
30 156-918-651 09 255 245 82 81 82 10 4 ? Подано ЕГЭ
31 143-874-456 88 255 245 80 83 82 10 4 ? ? Подано ЕГЭ
32 184-919-806 24 255 255 78 89 88 0 3 Подано ЕГЭ
33 153-415-859 61 255 248 76 76 96 7 2 ? Подано ЕГЭ
34 159-607-414 93 254 252 78 90 84 2 4 ? ? Подано ЕГЭ
35 180-507-980 73 254 244 78 78 88 10 4 Подано ЕГЭ
36 169-281-403 90 254 244 78 76 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
37 159-020-109 33 254 254 76 90 88 0 1 ? Подано ЕГЭ
38 152-521-862 44 253 253 86 85 82 0 4 Подано ЕГЭ
39 145-379-416 84 253 253 86 83 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
40 155-281-286 67 253 243 82 81 80 10 1 ? Подано ЕГЭ
41 164-523-965 80 253 243 74 93 76 10 2 ? Подано ЕГЭ
42 160-557-958 84 253 243 72 85 86 10 5 ? Подано ЕГЭ
43 154-686-954 16 252 252 86 90 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
44 164-959-451 21 252 242 84 76 82 10 2 ? ? Подано ЕГЭ
45 155-269-285 88 252 242 84 70 88 10 1 ? Подано ЕГЭ
46 186-350-480 85 252 250 82 95 73 2 3 ? Подано ЕГЭ
47 154-376-085 74 252 252 82 83 87 0 5 ? Подано ЕГЭ
48 162-203-314 09 252 249 82 81 86 3 1 ? Подано ? ЕГЭ
49 162-737-612 77 252 250 82 80 88 2 4 ? Подано ЕГЭ
50 165-455-289 91 252 242 80 95 67 10 4 Подано ЕГЭ
51 168-426-678 09 252 242 80 78 84 10 2 Подано ЕГЭ
52 160-130-838 15 252 242 78 80 84 10 2 Подано ЕГЭ
53 168-824-475 16 252 242 74 78 90 10 3 ? ? Подано ЕГЭ
54 161-614-164 39 251 249 82 87 80 2 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
55 158-353-254 79 251 251 82 81 88 0 3 ? Подано ЕГЭ
56 174-160-717 58 251 241 80 90 71 10 4 ? Подано ЕГЭ
57 155-233-021 27 251 241 76 75 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
58 162-421-832 40 250 240 74 74 92 10 2 ? Подано ЕГЭ
59 158-752-482 08 249 247 82 83 82 2 3 ? Подано ЕГЭ
60 151-616-717 50 249 246 82 76 88 3 2 Подано ЕГЭ
61 157-501-785 73 248 248 84 78 86 0 5 ? ? Подано ЕГЭ
62 162-115-407 20 248 238 84 66 88 10 3 ? Подано ЕГЭ
63 159-605-085 88 248 238 84 60 94 10 1 Подано ЕГЭ
64 160-229-015 21 248 248 82 88 78 0 4 ? ? Подано ЕГЭ
65 156-407-235 59 248 238 82 83 73 10 3 ? Подано ЕГЭ
66 174-452-172 68 248 248 82 76 90 0 2 ? Подано ЕГЭ
67 150-532-829 38 248 248 82 70 96 0 2 Подано ЕГЭ
68 154-750-687 84 248 238 72 74 92 10 1 ? Подано ЕГЭ
69 164-077-161 63 247 247 84 75 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
70 172-519-160 64 247 247 78 87 82 0 2 Подано ЕГЭ
71 142-418-237 34 247 247 78 85 84 0 1 ? Подано ЕГЭ
72 175-492-690 11 247 245 72 95 78 2 5 ? Подано ЕГЭ
73 152-198-663 78 246 246 80 88 78 0 5 Подано ЕГЭ
74 144-115-981 43 246 236 74 80 82 10 4 ? Подано ЕГЭ
75 159-786-366 43 245 245 86 83 76 0 3 ? Подано ЕГЭ
76 156-163-318 57 245 245 80 80 85 0 2 Подано ЕГЭ
77 162-867-155 94 245 245 70 89 86 0 2 ? Подано ЕГЭ
78 165-348-157 81 244 244 86 76 82 0 1 ? Подано ЕГЭ
79 141-004-704 89 244 244 86 62 96 0 5 ? Подано ЕГЭ
80 165-360-432 59 244 244 84 78 82 0 2 ? Подано ЕГЭ
81 147-205-319 41 244 244 80 84 80 0 2 ? Подано ЕГЭ
82 158-477-525 14 244 234 80 78 76 10 2 Подано ЕГЭ
83 157-922-538 98 244 242 80 76 86 2 2 ? Подано ЕГЭ
84 156-642-500 69 244 234 80 62 92 10 1 ? Подано ЕГЭ
85 127-650-270 54 244 234 80 62 92 10 1 ? Подано ЕГЭ
86 205-528-828 60 244 244 78 74 92 0 2 Подано ЕГЭ
87 171-279-520 73 244 244 76 80 88 0 4 ? ? Подано ЕГЭ
88 184-059-073 78 244 234 76 68 90 10 2 Подано ЕГЭ
89 164-712-060 51 244 234 68 68 98 10 2 ? Подано ЕГЭ
90 165-949-246 20 243 243 82 85 76 0 5 ? Подано ЕГЭ
91 159-206-981 91 243 243 80 85 78 0 2 Подано ЕГЭ
92 154-478-453 92 243 243 80 83 80 0 5 ? ? Подано ЕГЭ
93 199-589-161 64 243 243 78 87 78 0 1 ? Подано ЕГЭ
94 164-898-870 46 243 234 74 93 67 9 4 Подано ЕГЭ
95 158-032-462 53 243 243 72 85 86 0 3 ? ? Подано ЕГЭ
96 185-126-584 82 243 243 72 81 90 0 2 ? Подано ЕГЭ
97 155-488-256 00 242 232 80 70 82 10 2 ? ? Подано ЕГЭ
98 178-537-116 03 242 242 76 80 86 0 3 ? Подано ЕГЭ
99 157-128-163 63 242 232 76 72 84 10 2 ? ? Подано ЕГЭ
100 170-731-167 47 241 233 82 80 71 8 3 ? Подано ЕГЭ
101 190-559-148 90 241 241 80 85 76 0 4 ? Подано ЕГЭ
102 200-108-406 74 241 239 78 83 78 2 3 ? Подано ЕГЭ
103 153-739-876 05 241 239 78 75 86 2 3 ? Подано ЕГЭ
104 142-212-962 20 241 241 76 83 82 0 2 ? Подано ЕГЭ
105 178-713-041 88 240 240 86 78 76 0 3 Подано ЕГЭ
106 175-400-433 44 240 240 84 80 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
107 168-661-466 11 240 240 84 64 92 0 2 ? Подано ЕГЭ
108 173-874-693 22 240 233 82 78 73 7 3 ? Подано ЕГЭ
109 166-003-423 29 240 238 82 70 86 2 4 ? Подано ЕГЭ
110 164-086-595 86 240 240 76 78 86 0 2 ? Подано ЕГЭ
111 199-829-939 78 240 240 74 76 90 0 2 ? Подано ЕГЭ
112 158-504-305 64 239 237 88 76 73 2 3 ? Подано ЕГЭ
113 161-503-771 41 239 239 78 75 86 0 2 Подано ЕГЭ
114 166-201-068 34 239 237 76 73 88 2 2 ? Подано ЕГЭ
115 162-014-803 18 239 229 68 73 88 10 4 ? ? Подано ЕГЭ
116 160-486-182 65 238 238 82 68 88 0 4 ? Подано ЕГЭ
117 166-751-860 04 238 238 80 70 88 0 3 ? Подано ЕГЭ
118 142-904-684 62 238 228 80 58 90 10 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
119 158-258-288 02 238 238 78 76 84 0 1 Подано ЕГЭ
120 164-022-669 41 238 228 78 66 84 10 4 ? Подано ЕГЭ
121 160-261-987 52 238 228 72 70 86 10 4 ? Подано ЕГЭ
122 157-956-090 17 237 227 84 70 73 10 4 ? Подано ЕГЭ
123 143-217-785 48 237 237 80 87 70 0 3 ? Подано ЕГЭ
124 121-813-168 19 237 237 76 85 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
125 160-263-253 29 237 227 76 63 88 10 1 Подано ЕГЭ
126 175-273-693 97 237 237 74 81 82 0 2 Подано ЕГЭ
127 165-360-497 76 236 236 84 72 80 0 4 ? Подано ЕГЭ
128 197-895-944 80 236 236 78 78 80 0 2 ? Подано ЕГЭ
129 174-704-962 91 236 236 78 72 86 0 3 ? Подано ЕГЭ
130 160-560-954 57 236 236 76 80 80 0 3 Подано ЕГЭ
131 142-576-966 88 236 236 76 78 82 0 3 ? Подано ЕГЭ
132 158-477-308 07 236 226 74 62 90 10 2 ? Подано ЕГЭ
133 169-251-361 82 236 226 72 68 86 10 3 ? Подано ЕГЭ
134 174-611-488 73 235 233 80 75 78 2 3 ? Подано ЕГЭ
135 177-690-252 11 235 235 76 61 98 0 4 Подано ЕГЭ
136 158-100-884 54 235 235 74 85 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
137 156-824-142 77 235 235 74 73 88 0 1 ? Подано ЕГЭ
138 160-211-059 97 235 235 62 85 88 0 2 Подано ЕГЭ
139 165-405-374 62 234 234 80 72 82 0 1 ? Подано ЕГЭ
140 164-791-068 95 234 234 80 64 90 0 2 ? Подано ЕГЭ
141 149-895-832 47 234 234 76 78 80 0 1 ? Подано ЕГЭ
142 159-605-889 15 234 234 76 78 80 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
143 164-116-816 51 234 234 76 72 86 0 1 Подано ЕГЭ
144 159-778-480 47 234 232 76 66 90 2 3 ? Подано ЕГЭ
145 162-695-903 00 234 224 72 80 72 10 2 ? Подано ЕГЭ
146 160-330-231 02 234 234 72 68 94 0 3 ? Подано ЕГЭ
147 159-923-363 10 234 234 70 72 92 0 3 ? Подано ЕГЭ
148 168-725-595 21 233 233 80 83 70 0 2 ? Подано ЕГЭ
149 160-129-904 39 233 233 80 80 73 0 1 ? Подано ЕГЭ
150 160-307-526 27 233 231 74 90 67 2 2 ? Подано ЕГЭ
151 175-127-961 83 232 230 78 70 82 2 2 ? Подано ЕГЭ
152 169-293-956 30 232 232 74 80 78 0 5 Подано ЕГЭ
153 132-578-073 60 232 222 72 58 92 10 2 ? Подано ЕГЭ
154 164-205-897 65 232 232 70 73 89 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
155 160-602-597 40 232 232 62 80 90 0 4 Подано ЕГЭ
156 169-455-382 14 231 231 78 88 65 0 5 ? Подано ЕГЭ
157 203-696-189 71 231 229 72 73 84 2 3 ? Подано ЕГЭ
158 164-772-860 04 231 231 68 83 80 0 2 ? Подано ЕГЭ
159 156-350-299 66 231 228 68 76 84 3 3 ? Подано ЕГЭ
160 160-286-482 62 230 230 86 62 82 0 2 Подано ЕГЭ
161 179-014-141 60 230 230 84 76 70 0 4 ? Подано ЕГЭ
162 179-474-604 23 230 225 80 65 80 5 2 ? Подано ЕГЭ
163 161-337-120 31 230 230 78 80 72 0 2 ? Подано ЕГЭ
164 159-850-494 17 230 230 76 78 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
165 160-568-106 57 230 230 74 80 76 0 3 Подано ЕГЭ
166 158-272-892 02 230 220 70 62 88 10 3 ? Подано ЕГЭ
167 157-102-386 42 229 229 78 75 76 0 5 Подано ЕГЭ
168 173-764-900 00 229 229 76 80 73 0 3 ? ? Подано ? ЕГЭ
169 178-306-179 88 229 229 76 80 73 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
170 168-457-720 13 228 228 82 64 82 0 4 ? ? Подано ЕГЭ
171 159-020-427 44 228 226 76 80 70 2 4 ? ? Подано ЕГЭ
172 159-198-032 01 228 228 76 76 76 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
173 164-231-397 49 228 226 76 70 80 2 5 ? Подано ЕГЭ
174 198-714-925 34 228 226 76 66 84 2 3 ? Подано ЕГЭ
175 160-559-394 78 228 218 76 60 82 10 3 Подано ЕГЭ
176 158-572-925 12 228 226 74 66 86 2 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
177 157-784-171 12 228 228 72 78 78 0 1 Подано ? ЕГЭ
178 164-983-221 00 228 218 72 58 88 10 5 ? ? Подано ? ЕГЭ
179 170-868-272 96 227 217 80 65 72 10 4 Подано ВИ
180 141-582-277 52 227 225 76 80 69 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
181 157-907-829 15 227 227 76 78 73 0 4 Подано ЕГЭ
182 167-513-955 94 227 217 76 65 76 10 3 ? Подано ЕГЭ
183 193-652-410 84 227 227 76 59 92 0 3 ? Подано ЕГЭ
184 159-268-617 11 227 217 76 57 84 10 4 ? Подано ЕГЭ
185 178-030-078 57 227 217 76 55 86 10 2 ? Подано ЕГЭ
186 158-703-124 69 227 227 74 75 78 0 4 Подано ЕГЭ
187 198-054-992 23 227 217 74 70 73 10 2 ? Подано ЕГЭ
188 162-589-472 03 227 222 74 62 86 5 3 Подано ЕГЭ
189 145-547-824 85 227 225 72 75 78 2 2 ? Подано ЕГЭ
190 163-102-014 98 227 227 70 85 72 0 3 ? Подано ЕГЭ
191 202-002-332 57 227 225 68 75 82 2 3 ? Подано ЕГЭ
192 160-310-227 97 226 226 84 73 69 0 2 Подано ЕГЭ
193 157-484-197 04 226 226 84 62 80 0 4 ? Подано ЕГЭ
194 147-639-585 11 226 226 84 58 84 0 3 ? Подано ЕГЭ
195 191-743-249 84 226 226 82 66 78 0 3 ? ? Подано ЕГЭ
196 174-369-410 90 226 218 78 74 66 8 4 ? Подано ЕГЭ
197 149-945-295 25 226 224 78 58 88 2 2 Подано ЕГЭ
198 200-387-624 29 226 224 76 70 78 2 2 Подано ЕГЭ
199 160-270-175 25 226 224 74 60 90 2 4 Подано ЕГЭ
200 162-004-249 09 226 226 72 85 69 0 3 Подано ЕГЭ
201 159-805-821 07 226 224 70 60 94 2 2 ? Подано ЕГЭ
202 165-966-706 25 226 216 62 70 84 10 2 ? Подано ЕГЭ
203 189-028-439 03 225 225 84 68 73 0 3 ? Подано ЕГЭ
204 179-587-061 37 225 225 82 72 71 0 5 ? Подано ЕГЭ
205 171-758-710 93 225 225 80 78 67 0 3 Подано ЕГЭ
206 150-377-214 41 225 223 80 76 67 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
207 158-849-218 23 225 225 80 74 71 0 3 ? Подано ЕГЭ
208 159-709-194 13 225 225 80 57 88 0 2 ? Подано ЕГЭ
209 165-801-958 88 225 223 78 83 62 2 2 Подано ЕГЭ
210 162-540-183 42 225 223 70 75 78 2 2 ? Подано ЕГЭ
211 177-863-676 40 225 215 70 53 92 10 3 ? Подано ЕГЭ
212 165-962-453 07 225 215 68 55 92 10 3 ? Подано ЕГЭ
213 157-146-790 86 224 224 84 70 70 0 1 ? Подано ЕГЭ
214 160-101-862 04 224 224 80 75 69 0 4 Подано ? ЕГЭ
215 154-668-487 08 224 224 80 64 80 0 2 ? Подано ЕГЭ
216 160-793-448 83 224 224 80 64 80 0 2 ? Подано ЕГЭ
217 154-062-182 35 224 224 80 60 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
218 160-068-634 46 224 224 80 58 86 0 2 ? ? Подано ЕГЭ
219 157-961-152 00 224 219 78 68 73 5 3 ? Подано ЕГЭ
220 191-522-038 49 224 224 76 77 71 0 4 ? ? Подано ? ЕГЭ
221 129-965-392 19 224 224 76 76 72 0 3 ? Подано ЕГЭ
222 134-558-779 91 224 224 76 75 73 0 3 ? Подано ЕГЭ
223 193-688-300 17 224 224 76 66 82 0 2 ? Подано ЕГЭ
224 168-672-166 11 224 224 74 60 90 0 2 ? Подано ЕГЭ
225 159-132-501 56 224 224 72 68 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
226 175-040-366 46 224 214 68 58 88 10 5 ? ? Подано ЕГЭ
227 157-146-678 87 224 222 62 80 80 2 2 ? Подано ЕГЭ
228 166-202-072 34 223 213 82 78 53 10 1 ? ? Подано ? ЕГЭ
229 195-320-212 53 223 223 76 76 71 0 3 ? Подано ЕГЭ
230 154-931-055 64 223 221 76 61 84 2 4 ? ? Подано ЕГЭ
231 159-764-207 11 223 223 74 80 69 0 5 ? Подано ЕГЭ
232 169-293-925 23 223 223 74 65 84 0 3 Подано ЕГЭ
233 173-529-701 83 223 223 72 78 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
234 128-928-562 04 223 223 72 73 78 0 5 ? Подано ЕГЭ
235 150-748-470 68 222 222 82 60 80 0 1 ? Подано ЕГЭ
236 160-286-403 47 222 222 80 62 80 0 4 Подано ЕГЭ
237 160-271-917 43 222 222 78 66 78 0 2 Подано ЕГЭ
238 159-607-508 98 222 222 76 75 71 0 2 ? Подано ЕГЭ
239 159-778-609 46 222 222 76 62 84 0 1 ? Подано ЕГЭ
240 153-841-089 66 222 222 74 75 73 0 5 Подано ? ЕГЭ
241 161-645-370 62 222 222 74 70 78 0 2 Подано ЕГЭ
242 170-724-700 53 222 220 74 68 78 2 2 Подано ЕГЭ
243 166-008-874 72 222 212 56 85 71 10 4 Подано ЕГЭ
244 192-300-729 46 221 221 82 75 64 0 4 ? Подано ЕГЭ
245 151-448-536 58 221 221 82 59 80 0 1 Подано ? ЕГЭ
246 155-136-758 67 221 221 76 74 71 0 4 ? ? Подано ЕГЭ
247 154-839-132 86 221 219 76 73 70 2 3 ? Подано ЕГЭ
248 149-795-049 26 221 219 76 61 82 2 3 ? ? Подано ЕГЭ
249 153-210-588 25 221 221 72 88 61 0 3 ? Подано ЕГЭ
250 165-218-733 70 221 221 72 80 69 0 4 ? Подано ЕГЭ
251 164-843-356 89 221 221 70 78 73 0 5 ? ? Подано ЕГЭ
252 163-477-824 96 221 219 70 73 76 2 5 ? Подано ? ЕГЭ
253 166-285-114 79 220 210 78 59 73 10 5 ? Подано ЕГЭ
254 159-404-323 67 220 220 76 66 78 0 5 ? Подано ЕГЭ
255 177-266-722 05 220 220 76 66 78 0 1 ? Подано ЕГЭ
256 162-280-446 48 220 220 76 60 84 0 5 ? Подано ЕГЭ
257 160-041-291 05 220 220 76 60 84 0 5 ? ? Подано ЕГЭ
258 160-421-454 20 220 220 74 61 85 0 4 ? Подано ЕГЭ
259 146-834-954 01 220 220 72 70 78 0 5 Подано ЕГЭ
260 160-420-865 31 220 210 72 65 73 10 6 ? Подано ЕГЭ
261 159-281-334 86 220 220 70 66 84 0 2 Подано ЕГЭ
262 166-233-832 69 220 220 70 60 90 0 2 Подано ЕГЭ
263 160-030-930 04 219 219 80 61 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
264 158-149-550 91 219 217 80 61 76 2 3 Подано ЕГЭ
265 189-495-624 49 219 219 76 70 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
266 159-656-412 11 219 219 76 57 86 0 3 ? Подано ЕГЭ
267 160-263-022 16 219 219 68 63 88 0 2 Подано ЕГЭ
268 166-956-793 42 218 218 80 60 78 0 2 ? Подано ЕГЭ
269 160-015-178 06 218 216 74 66 76 2 1 ? ? Подано ЕГЭ
270 203-280-421 07 218 218 72 70 76 0 2 Подано ЕГЭ
271 160-191-660 41 218 218 62 68 88 0 3 ? Подано ЕГЭ
272 173-126-922 58 217 217 84 78 55 0 3 ? Подано ЕГЭ
273 165-129-247 64 217 215 76 70 69 2 5 ? Подано ЕГЭ
274 163-481-237 64 217 217 76 68 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
275 158-137-085 74 217 217 76 68 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
276 160-263-435 33 217 217 72 65 80 0 2 Подано ЕГЭ
277 150-284-783 56 217 212 70 58 84 5 4 Подано ЕГЭ
278 195-452-629 02 217 217 68 80 69 0 2 Подано ЕГЭ
279 160-027-943 32 217 215 68 75 72 2 4 Подано ЕГЭ
280 158-564-543 05 217 217 62 75 80 0 5 Подано ЕГЭ
281 159-861-181 12 216 216 82 62 72 0 3 Подано ЕГЭ
282 157-193-454 86 216 216 76 68 72 0 1 ? Подано ЕГЭ
283 147-797-864 43 216 216 72 74 70 0 1 ? Подано ЕГЭ
284 152-595-949 00 216 214 68 75 71 2 1 ? Подано ЕГЭ
285 160-590-142 44 216 214 68 66 80 2 4 ? Подано ЕГЭ
286 162-015-393 25 215 215 74 75 66 0 2 ? Подано ЕГЭ
287 160-128-987 54 214 214 82 70 62 0 4 Подано ЕГЭ
288 160-915-168 58 214 214 78 64 72 0 3 Подано ЕГЭ
289 184-489-137 15 214 212 74 68 70 2 5 ? ? Подано ЕГЭ
290 191-537-282 84 214 214 74 58 82 0 2 ? Подано ЕГЭ
291 154-811-524 56 214 214 72 75 67 0 2 ? Подано ЕГЭ
292 155-121-349 29 214 214 72 66 76 0 3 ? Подано ЕГЭ
293 165-402-636 53 214 214 70 68 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
294 192-416-510 64 213 213 76 73 64 0 4 ? Подано ЕГЭ
295 154-716-776 88 213 211 76 62 73 2 2 ? Подано ЕГЭ
296 151-675-608 72 213 213 74 59 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
297 160-193-321 33 213 211 72 70 69 2 4 ? Подано ЕГЭ
298 158-853-872 28 213 203 72 60 71 10 5 ? ? Подано ЕГЭ
299 158-456-388 09 213 213 68 61 84 0 3 ? Подано ЕГЭ
300 165-442-149 63 212 212 76 65 71 0 1 ? Подано ? ЕГЭ
301 153-649-281 84 212 210 74 70 66 2 2 Подано ЕГЭ
302 157-034-656 62 212 212 74 62 76 0 5 Подано ЕГЭ
303 154-865-042 84 212 212 68 68 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
304 192-128-754 77 212 202 68 61 73 10 4 Подано ЕГЭ
305 159-370-701 86 212 210 62 75 73 2 3 ? ? Подано ЕГЭ
306 161-692-665 87 212 212 56 70 86 0 2 ? Подано ЕГЭ
307 159-700-491 84 211 211 76 53 82 0 4 ? ? Подано ЕГЭ
308 154-729-192 87 211 209 68 75 66 2 2 ? Подано ЕГЭ
309 191-619-869 08 211 211 68 70 73 0 5 Подано ЕГЭ
310 149-799-037 38 211 211 62 57 92 0 1 ? Подано ЕГЭ
311 158-461-413 79 211 208 56 72 80 3 3 Подано ЕГЭ
312 168-306-936 93 210 210 80 60 70 0 4 ? ? Подано ВИ
313 139-929-048 10 210 205 78 55 72 5 2 ? Подано ЕГЭ
314 158-099-246 04 210 210 74 65 71 0 1 Подано ? ЕГЭ
315 196-717-448 24 210 205 72 55 78 5 5 ? Подано ЕГЭ
316 166-917-591 18 210 210 68 70 72 0 2 Подано ЕГЭ
317 158-901-052 74 210 200 68 61 71 10 1 ? Подано ЕГЭ
318 129-102-894 47 210 205 62 74 69 5 5 ? Подано ЕГЭ
319 140-253-751 21 209 207 76 65 66 2 5 ? Подано ЕГЭ
320 160-562-209 39 209 209 76 62 71 0 4 Подано ЕГЭ
321 197-351-737 09 209 209 72 75 62 0 5 ? Подано ЕГЭ
322 166-003-503 28 209 209 72 57 80 0 3 Подано ЕГЭ
323 160-219-027 20 209 209 70 78 61 0 4 ? Подано ЕГЭ
324 154-811-593 69 209 209 70 70 69 0 4 ? Подано ЕГЭ
325 159-633-112 81 209 209 70 61 78 0 2 Подано ЕГЭ
326 195-684-503 24 209 209 68 61 80 0 1 ? Подано ЕГЭ
327 160-261-177 26 209 209 62 74 73 0 3 Подано ЕГЭ
328 169-293-870 25 209 209 56 73 80 0 4 ? Подано ЕГЭ
329 151-385-236 51 208 208 74 58 76 0 5 ? ? Подано ЕГЭ
330 159-778-570 48 208 208 72 52 84 0 2 ? Подано ЕГЭ
331 174-081-976 83 208 208 70 68 70 0 5 ? Подано ЕГЭ
332 166-471-737 95 208 208 62 68 78 0 2 Подано ЕГЭ
333 174-246-266 72 207 207 80 54 73 0 2 ? Подано ЕГЭ
334 146-154-067 48 207 205 78 60 67 2 3 ? ? Подано ЕГЭ
335 154-668-570 02 207 205 78 60 67 2 2 ? ? Подано ЕГЭ
336 196-499-699 71 207 205 74 58 73 2 3 ? Подано ЕГЭ
337 185-447-089 03 207 207 70 57 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
338 157-320-852 61 207 207 62 57 88 0 3 ? Подано ЕГЭ
339 160-248-116 31 207 197 60 65 72 10 1 Подано ВИ
340 158-424-035 65 207 207 56 78 73 0 4 ? Подано ЕГЭ
341 169-878-391 61 206 206 80 64 62 0 1 ? Подано ЕГЭ
342 160-192-165 35 206 206 70 70 66 0 1 Подано ? ЕГЭ
343 157-124-571 59 206 204 70 63 71 2 3 ? ? Подано ЕГЭ
344 161-311-834 24 206 206 70 58 78 0 4 Подано ЕГЭ
345 177-920-807 07 206 206 68 60 78 0 3 ? Подано ЕГЭ
346 152-323-411 17 206 206 62 66 78 0 1 ? Подано ЕГЭ
347 155-418-386 75 206 206 56 70 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
348 154-347-234 58 205 205 76 57 72 0 2 ? Подано ЕГЭ
349 147-041-031 20 205 203 74 60 69 2 5 ? Подано ЕГЭ
350 154-788-096 13 205 203 74 59 70 2 4 ? ? Подано ЕГЭ
351 156-906-151 82 205 205 68 59 78 0 1 ? Подано ЕГЭ
352 172-103-209 11 205 198 50 62 86 7 4 Подано ЕГЭ
353 157-029-895 90 204 204 70 73 61 0 2 Подано ЕГЭ
354 165-203-312 28 204 194 70 51 73 10 2 Подано ЕГЭ
355 159-727-713 16 204 204 62 78 64 0 1 ? Подано ЕГЭ
356 167-164-635 86 203 203 74 57 72 0 2 ? Подано ЕГЭ
357 159-728-973 38 203 201 70 58 73 2 4 ? ? Подано ЕГЭ
358 173-071-420 40 203 203 62 55 86 0 3 ? Подано ЕГЭ
359 159-337-984 18 202 202 80 50 72 0 2 ? Подано Совм.
360 175-809-236 00 202 200 74 53 73 2 3 ? Подано ЕГЭ
361 169-207-985 06 202 192 70 70 52 10 4 ? Подано ВИ
362 159-295-415 06 202 202 68 63 71 0 3 ? ? Подано ЕГЭ
363 165-722-007 58 202 202 68 54 80 0 1 Подано ЕГЭ
364 159-764-431 17 202 202 62 60 80 0 3 ? Подано ЕГЭ
365 162-003-496 18 201 201 72 60 69 0 4 ? Подано ЕГЭ
366 157-810-045 63 201 201 62 63 76 0 2 ? Подано ЕГЭ
367 163-282-899 88 201 191 25 80 86 10 3 ? Подано ВИ
