031600.62 - Реклама и связи с общественностью - Бюджет / 2013
F.A.Q.
Адрес: 420066, Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д.51
Кабинеты
В-101, В-107
Телефон
(843) 519-42-23 многоканальный
в будни с 9:00 до 17:00
в субботу с 9:00 до 13:00
Итоги прошлых лет
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Конкурсная группа: ИЭИТ (гуманитарная)
Форма обучения: Очная
Основа обучения: Полное возмещение затрат
Направление подготовки: 031600.62 - Реклама и связи с общественностью
Количество мест: 25
Форма обучения: Очная
Основа обучения: Полное возмещение затрат
Направление подготовки: 031600.62 - Реклама и связи с общественностью
Количество мест: 25
Рекомендованные абитуриенты
№ п/п | ФИО | Сумма баллов | Копия/оригинал | Пр* |
---|---|---|---|---|
1 | Айзятова Алсу Альфиковна | 234 | Копия | 1 |
2 | Хасанова Камила Ленаровна | 234 | Копия | 1 |
3 | Галиева Диана Ильдаровна | 232 | Копия | 1 |
4 | Хабирова Радмила Рамильевна | 228 | Копия | 1 |
5 | Бикмухаметова Алсу Марсилевна | 223 | Копия | 2 |
6 | Сабирзянова Зиля Ринатовна | 222 | Копия | 1 |
7 | Нигматзянов Булат Мухамедзянович | 222 | Оригинал | 1 |
8 | Николаенко Ранэль Александрович | 217 | Копия | 1 |
9 | Давлетов Ильнур Русланович | 217 | Оригинал | 3 |
10 | Осипова Татьяна Викторовна | 213 | Копия | 1 |
11 | Минязова Адэлина Эдуардовна | 213 | Оригинал | 1 |
12 | Арсланов Аскар Булатович | 208 | Копия | 2 |
13 | Романов Илья Родионович | 208 | Копия | 1 |
14 | Ходаков Сергей Андреевич | 207 | Копия | 1 |
15 | Маликова Зиля Ильшатовна | 204 | Копия | 1 |
16 | Трифонова Юлия Павловна | 204 | Копия | 1 |
17 | Надежко Виталий Викторович | 203 | Копия | 2 |
18 | Комиссарова Валерия Владленовна | 201 | Копия | 3 |
19 | Шакирова Наиля Рустемовна | 199 | Копия | 1 |
20 | Арефьева Виолетта Станиславовна | 197 | Копия | 1 |
21 | Нургалиева Лилия Вакифовна | 197 | Копия | 1 |
22 | Позднеева Регина Романовна | 197 | Копия | 1 |
23 | Чатурова Татьяна Владимировна | 195 | Копия | 1 |
24 | Мухамадуллина Рузанна Рустемовна | 191 | Копия | 1 |
25 | Хакимов Вадим Фанисович | 190 | Копия | 3 |
Список лиц, зачисление которых возможно при наличии вакантных мест
№ п/п | ФИО | Сумма баллов | Копия/оригинал | Пр* |
---|---|---|---|---|
1 | Балашева Елизавета Николаевна | 188 | Копия | 1 |
2 | Мурдагулова Ляйсан Рустамовна | 187 | Оригинал | 3 |
3 | Семенова Ксения Денисовна | 187 | Копия | 1 |
4 | Галлямова Алсу Маратовна | 185 | Копия | 1 |
5 | Амируллина Аниса Дилшатовна | 183 | Оригинал | 2 |
6 | Мухин Денис Андреевич | 180 | Копия | 1 |
7 | Назмиева Зульфия Халиковна | 179 | Копия | 2 |
8 | Рыцына Вероника Вадимовна | 179 | Копия | 1 |
9 | Хасанов Тимур Равелевич | 179 | Копия | 2 |
10 | Якупов Тимур Альбертович | 179 | Копия | 0 |
11 | Масальцева Юлия Вячеславовна | 175 | Копия | 3 |
12 | Минуллин Адель Рафикович | 173 | Копия | 2 |
13 | Белякова Анастасия Дмитриевна | 172 | Оригинал | 1 |
14 | Шафигуллин Тимерлан Радикович | 169 | Копия | 3 |
15 | Сибагатуллина Карина Камилевна | 164 | Копия | 2 |
16 | Конышин Никита Олегович | 162 | Копия | 3 |
17 | Васильева Ольга Маратовна | 161 | Копия | 1 |
18 | Стародубцева Альбина Игоревна | 155 | Копия | 1 |
19 | Ямилев Шамиль Рустемович | 154 | Копия | 2 |
20 | Каткова Анастасия Ильинична | 153 | Копия | 1 |
21 | Наширванова Алена Александровна | 147 | Копия | 3 |
22 | Салимзянова Аделина Радиковна | 147 | Копия | 1 |
23 | Корепанов Никита Ильдарович | 133 | Копия | 1 |
* приоритет заявления